<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Virtuale &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.ilvirtuale.com/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilvirtuale.com</link>
	<description>Da Internet in poi il mondo non è più come prima. Per fortuna.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con Tribler la nuova generazione di BitTorrent per la Tv</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/con-tribler-la-nuova-generazione-di-bittorrent-per-la-tv/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/con-tribler-la-nuova-generazione-di-bittorrent-per-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[client peer to peer]]></category>
		<category><![CDATA[condividere filmati]]></category>
		<category><![CDATA[downloading]]></category>
		<category><![CDATA[file torrent]]></category>
		<category><![CDATA[progetto P2P Next]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare film]]></category>
		<category><![CDATA[televisione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[tribler]]></category>
		<category><![CDATA[Tribler P2P team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent è un client peer to peer che permette di scaricare e condividere film, serie televisive, musica, immagini, da più fonti, riducendo quindi il tempo di download e l&#8217;intasamento delle reti. Questo software è stato progettato per gestire download di grandi dimensioni in modo semplice e veloce. Per fare questo effettua le ricerche dei file [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-208 aligncenter" title="tribler" src="http://www.ilvirtuale.com/files/2009/04/tribler.png" alt="tribler" width="447" height="266" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong>BitTorrent</strong> è un<strong> client peer to peer</strong> che permette di scaricare e condividere film, serie televisive, musica, immagini, da più fonti, riducendo quindi il tempo di download e l&#8217;intasamento delle reti. Questo software è stato progettato per gestire <strong>download di grandi dimensioni</strong> in modo semplice e veloce. Per fare questo effettua le ricerche dei <strong>file torrent </strong>presenti in rete e li utilizza come sorgenti per il dowloading finale. Inoltre permette di<strong> visualizzare i file torrent</strong> senza attendere che il file sia stato scaricato completamente.</p>
<p style="text-align: justify">I ricercatori del <strong>Tribler P2P team</strong> dell&#8217;Università di Delft in Olanda, come ho letto su <a title="Articolo su Speedblog" href="http://www.speedblog.net/2009/04/16/tv-bittorrent-tribler/#more-1478" target="_blank">www.speedblog.net</a>, stanno lavorando da diversi anni ad una nuova generazione di client BitTorrent, maggiormente integrata con la <strong>televisione via internet</strong>, per rendere più comoda la fruizione dei suoi contenuti. Finalmente, dopo una lunga attesa, hanno reso disponibile una <strong><a title="Scarica la versione test di BitTorrent" href="http://tribler.org/Download/#TestBuilds" target="_blank">versione di test</a> </strong>caratterizzata da un&#8217;interfaccia molto chiara che ne consente l&#8217;utilizzo attraverso un telecomando. Il team di Tribler sta anche mettendo a punto un<strong> sistema di moderazione </strong>e una playlist contenenti file sicuri <strong>per evitare contenuti corrotti</strong> e pericolosi.</p>
<p style="text-align: justify">I ricercatori di Tribler fanno parte, inoltre, del <strong>progetto P2P Next</strong>, finanziato dall&#8217;Unione Europea per lo sviluppo di una piattaforma di distribuzione di contenuti multimediali (programmi televisivi, radiofonici, musica, film, suonerie, videogiochi) attraverso il sistema del P2P della durata di 4 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/con-tribler-la-nuova-generazione-di-bittorrent-per-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: il premio Dieci alla Centesima per migliorare il mondo</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/google-il-premio-dieci-alla-centesima-per-migliorare-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/google-il-premio-dieci-alla-centesima-per-migliorare-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[10^100]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso Google]]></category>
		<category><![CDATA[concorso socio-tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Dieci alla Centesima]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Google, per festeggiare i dieci anni dalla sua fondazione, ha lanciato il concorso socio-tecnologico 10^100, cioè Dieci alla Centesima. L’azienda di Mountain View con questa iniziativa offre un premio da 10 milioni di dollari a coloro che presenteranno un’idea originale, di qualsiasi tipo e genere, per migliorare il mondo ed aiutare il maggior numero di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/09/water-roller.jpg"><img class="size-medium wp-image-109 aligncenter" title="water-roller" src="http://www.ilvirtuale.com/wp-content/uploads/2008/09/water-roller-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p>Google, per festeggiare i dieci anni dalla sua fondazione, ha lanciato il concorso socio-tecnologico <strong>10^100, cioè Dieci alla Centesima</strong>. L’azienda di Mountain View con questa iniziativa offre un <strong>premio da 10 milioni di dollari </strong>a coloro che presenteranno un’idea originale, di qualsiasi tipo e genere, per migliorare il mondo ed <strong>aiutare il maggior numero di persone possibile</strong>. Possono essere idee complesse e articolate oppure concetti semplicissimi nati per caso. In entrambi i casi i progetti devono riuscire a dare una risposta alle problematiche legate agli ambiti della casa, della comunità, del cibo, del sostegno alle energie rinnovabili, del miglioramento della salute, dell&#8217;educazione o della promozione dell&#8217;energia pulita.</p>
<p>Il concorso ‘Dieci alla decima’ è stato lanciato oggi stesso, data dell’inizio di attività di Google, in diretta sulla CNN dai dirigenti della compagnia. Il concorso è totalmente<strong> open source</strong>, infatti, dopo che una giuria di saggi (ancora da nominare) avrà scelto i progetti migliori, saranno gli internauti a votare le idee meritevoli della vittoria. I<strong> vincitori saranno al massimo cinque,</strong> ma potranno essere anche meno, e si divideranno la cifra messa in palio di 10 milioni di euro.</p>
<p>Si ha tempo fino al 20 ottobre prossimo per inviare il proprio progetto al sito, in lingua italiana, dell’iniziativa (<a title="Sito del concorso 10 alla 100" href="http://www.project10tothe100.com/intl/IT/index.html" target="_blank"><strong>www.project10tothe100.com</strong></a>). I partecipanti dovranno spiegare brevemente la loro idea e rispondere a domande del tipo “<em>A quale problema o questione è applicabile la tua idea?</em>” e “<em>Se la vostra idea dovesse essere realizzata, chi se ne avvantaggerebbe di più e come?</em>&#8220;. Quando tutti i progetti saranno stati raccolti verranno sottoposti ad un gruppo di addetti di Google, coadiuvato da una giuria di saggi, che ne sceglieranno 100. A questo punto entreranno in azione gli internauti, votando i progetti che ritengono migliori (dal 27 gennaio al 2 febbraio). Solo allora un’altra giuria esaminerà i primi venti e sceglierà tra questi i 5 vincitori, o meno, del concorso. I vincitori verranno annunciati a febbraio 2009 e i premi conferiti a maggio. Il progetto potrà essere presentato in 25 lingue differenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/google-il-premio-dieci-alla-centesima-per-migliorare-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca Cu: i blog sono più attendibili dei media</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/ricerca-cu-i-blog-sono-piu-attendibili-dei-media/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/ricerca-cu-i-blog-sono-piu-attendibili-dei-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[lettori blog]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Università della California]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca condotta dalla California University di Irvine ha studiato il comportamento dei lettori abituali di blog. L’obiettivo dell’indagine è quello di capire come l’interattività venga usata e vissuta dagli utenti della rete e, in generale, per valutare cosa rappresenti a livello sociale l’avvento del Web 2.0. Per condurre questo studio, in modo da provare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/04/lettore-di-blog.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-64" title="lettore-di-blog" src="http://www.ilvirtuale.com/wp-content/uploads/2008/04/lettore-di-blog-287x300.jpg" alt="Lettore di blog" width="287" height="300" /></a></p>
<p>Una ricerca condotta dalla California University di Irvine <strong>ha studiato il comportamento dei lettori abituali di blog</strong>. L’obiettivo dell’indagine è quello di capire come l’interattività venga usata e vissuta dagli utenti della rete e, in generale, per valutare cosa rappresenti a livello sociale l’avvento del Web 2.0. Per condurre questo studio, in modo da provare a capire i livelli di interazione che si instaurano tra chi scrive e chi legge i blog e quali sono le loro aspettative, i ricercatori hanno studiato da vicino 15 lettori assidui di blog.</p>
<p>I risultati della ricerca sono stati presentati al<em><strong> Convegno internazionale Computer Human-Interaction</strong></em> tenutosi a Firenze dal 5 al 10 aprile scorso. Questo studio è il primo del suo genere. Secondo Eric Baumer e colleghi è il punto di partenza di una rivoluzione copernicana nello studio della blogsfera, finora focalizzata solo sul ruolo dei blogger. Il fenomeno dei blog e della blogosfera è in piena espansione.</p>
<p>Negli Stati Uniti sono oltre 50 milioni gli effettivi lettori di blog. Da febbraio a marzo 2007, il motore di ricerca dei blog Technorati ha duplicato i visitatori unici attestandosi a 9 milioni. In Italia <strong>sono quasi 2 milioni gli internauti che scrivono o leggono di blog</strong> tanto da far arrivare la nostra lingua, notoriamente poco diffusa a livello mondiale,<strong> al secondo posto, dopo l&#8217;inglese, il giapponese e il cinese,</strong> nella classifica delle lingue più usate in rete.</p>
<p>I lettori di blog più assidui sono uomini, giovani e molto attivi socialmente. L’interesse maggiore è sempre riservato ai blog personali ma anche a quelli che parlano di <strong>informatica, politica, musica e letteratura</strong>, cominciano ad ottenere maggiore attenzione. Un altro dato eclatante è che queste persone considerano i <strong>blog più attendibili dei media tradizionali</strong> (quotidiani, giornali online e radio-telegiornali) perché forniscono quella che si può definire controinformazione.</p>
<p>Un altro aspetto molto interessate è che i frequentatori abituali di blog lo fanno in modo totalmente automatico, come controllare la posta elettronica. Hanno qualche blog di riferimento e lo visitano periodicamente senza nessuna aspettativa specifica. Molti degli intervistati, poi, dichiarano di sentirsi quasi obbligati a leggere e commentare, soprattutto nel caso di blog scritti da amici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/ricerca-cu-i-blog-sono-piu-attendibili-dei-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva anche in Italia Live Maps di Microsoft</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/arriva-anche-in-italia-live-maps-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/arriva-anche-in-italia-live-maps-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[live maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Anche in Italia arriverà presto Italia Live Maps (beta) della Microsoft, il servizio di mappe sul web alternativo e concorrente di Google. La visualizzazione delle mappe consente di zoomare fino a 15 centimetri per pixel nelle più importanti aree metropolitane italiane e fino a un metro per pixel su tutto il territorio nazionale alla visualizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/04/live-maps-microsoft2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-57" title="live-maps-microsoft2" src="http://www.ilvirtuale.com/wp-content/uploads/2008/04/live-maps-microsoft2-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a></p>
<p>Anche in Italia arriverà presto <strong>Italia Live Maps (beta) della Microsoft</strong>, il servizio di mappe sul web alternativo e concorrente di Google. La visualizzazione delle mappe consente di zoomare fino a 15 centimetri per pixel nelle più importanti aree metropolitane italiane e fino a un metro per pixel su tutto il territorio nazionale alla visualizzazione cartografica (Road), satellitare (Aerial) o ibrida (Hybrid).</p>
<p>Italia Live Maps ha anche la <strong>visione tridimensionale</strong> che, sempre all’interno del browser, consente di visualizzare in <strong>3D le ricostruzioni dei principali monumenti storici italiani ed i rilievi montuosi</strong>. Molto interessante la visualizzazione a &#8220;a volo d&#8217;ucello&#8221; (Bird’s Eye), ravvicinata a 45°. Attraverso il motore integrato si possono poi localizzare gli indirizzi e creare percorsi, visualizzandoli sulla mappa con la distanza totale ed il tempo necessario per il tragitto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/arriva-anche-in-italia-live-maps-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth inizia ad infastidire qualcuno</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/google-earth-inizia-ad-infastidire-qualcuno/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/google-earth-inizia-ad-infastidire-qualcuno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi segreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/2007/11/21/google-earth-inizia-ad-infastidire-qualcuno/</guid>
		<description><![CDATA[Nessuno avrebbe mai immaginato tali arrabbiature dei governi di mezzo mondo con l’avvento del software gratuito Google Earth. Il programma, per chi non lo conoscesse (!), riesce a trasformare foto satellitari e dati topografici in immagini tridimensionali dell’intero pianeta, dalle grandi metropoli al luogo più lontano e sconosciuto. Immediato è quindi l’utilizzo per qualsiasi internauta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify"><a href="http://bp3.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RziGXfaUAsI/AAAAAAAAAsU/VuyVa6vf5tg/s1600-h/GoogleEarth01.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer" src="http://bp3.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RziGXfaUAsI/AAAAAAAAAsU/VuyVa6vf5tg/s320/GoogleEarth01.jpg" alt="" border="0" /></a>Nessuno avrebbe mai immaginato tali arrabbiature dei governi di mezzo mondo con l’avvento del software gratuito <a href="http://earth.google.it/">Google Earth</a>. Il programma, per chi non lo conoscesse (!), riesce a trasformare foto satellitari e dati topografici in immagini tridimensionali dell’intero pianeta, dalle grandi metropoli al luogo più lontano e sconosciuto. Immediato è quindi l’utilizzo per qualsiasi internauta che in pochi secondi può vedere, anche da molto vicino, qualsiasi luogo crei in lui interesse e curiosità. Questa incredibile libertà non è piaciuta a quei paesi che hanno delle cose da nascondere, o perché sono in guerra o perché celano qualche segreto fino a questo momento inviolabile. Con Google Earth è, infatti, possibile osservare da vicino mappe e topografie di zone militari, campi d’addestramento, centrali nucleari, prigioni, palazzi presidenziali e via dicendo. Tra i Paesi a cui il programma costruisce motivo di seria indignazione compare l’India, che nonostante abbia leggi severe e restrittive in materia d’immagini satellitari è stata costretta ad intavolare diverse trattative con Google per ottenere una bassa risoluzione delle immagini raffiguranti i confini del Kashmir, contesi con il Pakistan. Gli stessi problemi sono sorti anche nei territori israeliani per non parlare della Casa Bianca le cui immagine sono state a lungo criptate, ma oggi perfettamente visibili. Questo è stato possibile visto che le informazioni di Google Earth sono acquistate da fonti pubbliche e quindi, in ogni modo, filtrate. La cosa veramente innovativa è la velocità di accesso a tutte queste immagini che risultano così sempre più aggiornate e, quindi, vicine alla realtà. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/google-earth-inizia-ad-infastidire-qualcuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

