<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Virtuale &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ilvirtuale.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilvirtuale.com</link>
	<description>Da Internet in poi il mondo non è più come prima. Per fortuna.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il motore di ricerca Microsoft Bing scala il mercato americano</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/motori-di-ricerca/il-motore-di-ricerca-microsoft-bing-scala-il-mercato-americano/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/motori-di-ricerca/il-motore-di-ricerca-microsoft-bing-scala-il-mercato-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Best Match]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[decision engine]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Answers]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motore decisionale]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Price Predictor]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca intelligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[In pochissimo tempo l’ultimo prodotto di casa Microsoft, il motore di ricerca Bing è riuscito a conquistare una fetta di mercato molto interessante e sicuramente inattesa. Secondo ComScore, la famosa società di ricerca di Marketing, nella scorsa settimana Bing avrebbe raggiunto il 16% del mercato americano dei motori di ricerca, contro il 12,1% della settimana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-251" title="microsoft-bing" src="http://www.ilvirtuale.com/files/2009/06/microsoft-bing.jpg" alt="microsoft-bing" width="516" height="306" /></p>
<p style="text-align: justify">In pochissimo tempo l’ultimo prodotto di casa <strong>Microsoft</strong>, il motore di ricerca<strong> Bing </strong>è riuscito a conquistare una fetta di mercato molto interessante e sicuramente inattesa. Secondo <strong>ComScore</strong>, la famosa società di ricerca di Marketing, nella scorsa settimana Bing avrebbe raggiunto il <strong>16% del mercato americano dei motori di ricerca</strong>, contro il 12,1% della settimana tra l’8 e il 12 giugno (nella settimana dal 1 al 5 giungo era al 11,3%), segnando un’eccellente tendenza positiva. I risultati rivestono un’importanza ancora maggiore se si confrontano con quelli generali di <strong>Maggio</strong>, quando Google vantava un 65% del mercato americano, seguito da Yahoo al 20,1% e da <strong>Microsoft con l’8%</strong>. Una crescita strabiliante per l’azienda di Bill Gates che negli ultimi tempi non ha avuto molto di cui gioire, se non l’approdo nel mondo dei videogame con l’apprezzato XBox.</p>
<p style="text-align: justify">L’idea alla base del motore di ricerca Bing, cioè il concetto di ‘<strong>motore decisionale</strong>’ sembra proprio piacere agli utenti. Spesso, infatti, utilizzando gli altri motori di ricerca difficilmente si ottiene il risultato che si stava cercando anche per colpa della continua crescita esponenziale di contenuti disponibili online. Sembra, invece, visti anche i riscontri positivi, che il nuovo approccio di Bing, maggiormente ‘intelligente’ e perspicace, sia quello vincente. Alla Microsoft chiamano questo approccio “<strong>decision engine”</strong>, in altre parole una set di strumenti intuitivi con alle spalle un servizio di ricerca su base mondiale. Il risultato è un motore di ricerca specializzato su particolari <strong>aree tematiche e merceologiche</strong>, come viaggi, shopping, informazioni locali e salute in grado di fornire le risposte più pertinenti ed adatte all’utente.</p>
<p style="text-align: justify">E questo è possibile anche attraverso le <strong>funzionalità</strong> <strong>Best Match</strong> che evidenzia le risposte migliori e suggerisce gli approfondimenti o<strong> Instant Answers</strong> che mostra le informazioni cercate nel corpo della pagina dei risultati della ricerca, senza dover cliccare, o ancora il <strong>Price Predictor</strong> che informa l&#8217;utente su quando è meglio comprare un biglietto aereo per avere il prezzo migliore.</p>
<p style="text-align: justify">L’ultima novità di Bing, invece, è la sostituzione di Live Search Mobile per Pocket PC e smartphone dotati di sistema operativo Windows Mobile con il nuovo motore di ricerca <strong>Bing Mobile</strong> dove saranno riuniti i principali servi del portale Live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/motori-di-ricerca/il-motore-di-ricerca-microsoft-bing-scala-il-mercato-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger Tv: il nuovo servizio di Msn</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/social-network/messenger-tv-il-nuovo-servizio-di-msn/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/social-network/messenger-tv-il-nuovo-servizio-di-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Doretta]]></category>
		<category><![CDATA[messaggeria istantanea]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger Tv]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Sono 12,5 milioni gli utenti italiani del servizio di messaggeria istantanea Windows Live Messenger che diventeranno potenziali clienti del nuovo servizio Messenger Tv (messengertv.msn.com). Questo nuovo canale, mentre si è in linea, permette di condividere programmi televisivi e commerciali con i compagni di navigazione, commentarli insieme, consigliarli agli amici. Questo sempre continuando a fare conversazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/05/messenger-tv.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-81" title="messenger-tv" src="http://www.ilvirtuale.com/wp-content/uploads/2008/05/messenger-tv-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /></a></p>
<p>Sono 12,5 milioni gli utenti italiani del servizio di messaggeria istantanea <strong>Windows Live Messenger</strong> che diventeranno potenziali clienti del nuovo servizio <strong>Messenger Tv</strong> (<a href="http://messengertv.msn.com/mkt/it-it/default.htm" target="_blank">messengertv.msn.com</a>). Questo nuovo canale, mentre si è in linea, permette di condividere programmi televisivi e commerciali con i compagni di navigazione, commentarli insieme, consigliarli agli amici. Questo sempre continuando a fare conversazione in rete. Il tutto aiutati da un’assistente virtuale <strong>Doretta</strong> che, tramite uno slang giovane e fresco, accompagna gli utenti attraverso le novità del portale Msn.</p>
<p>Microsoft vuole in questo modo creare una nuova modalità di interazione e condivisione, in pratica una web tv on demand più sociale, rivolta ad un pubblico giovane o giovanissimo. Il colosso di Redmond ha infatti siglato un <strong>accordo con Mtv Italia</strong> per la visione delle trasmissioni più popolari della rete musicale amata dai ragazzi di tutto il mondo: da “Very Victoria” al nuovo programma &#8220;Stasera niente Mtv&#8221; fino al consolidatissimo “Loveline”.</p>
<p>Oltre a Mtv, un altro accordo è stato firmato con <strong>Mediaset</strong>. Su Messenger Tv si potranno quindi vedere i programmi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Ma non è finita qui. Grazie alla collaborazione con <strong>Sony Bmg</strong> saranno disponibili i video musicali dei più famosi musicisti della scena internazionale. E poi: ancora le notizie di Ansa e Agr , i contenuti cinematografici di<strong> Coming Soon</strong>, le notizie sportive di Sportal e i video di altri partner illustri nelle diverse categorie che renderanno l&#8217;offerta della nuova web TV di Messenger unica. L’offerta di contenuti a disposizione naturalmente comprende anche l’intero catalogo di clip di Msn Video, il canale gratuito di video del portale Msn. I video possono inoltre essere inviati ad un database che funziona da archivio in cui si possono ritrovare i clip già visti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/social-network/messenger-tv-il-nuovo-servizio-di-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva anche in Italia Live Maps di Microsoft</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/arriva-anche-in-italia-live-maps-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/arriva-anche-in-italia-live-maps-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[live maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Anche in Italia arriverà presto Italia Live Maps (beta) della Microsoft, il servizio di mappe sul web alternativo e concorrente di Google. La visualizzazione delle mappe consente di zoomare fino a 15 centimetri per pixel nelle più importanti aree metropolitane italiane e fino a un metro per pixel su tutto il territorio nazionale alla visualizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/04/live-maps-microsoft2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-57" title="live-maps-microsoft2" src="http://www.ilvirtuale.com/wp-content/uploads/2008/04/live-maps-microsoft2-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a></p>
<p>Anche in Italia arriverà presto <strong>Italia Live Maps (beta) della Microsoft</strong>, il servizio di mappe sul web alternativo e concorrente di Google. La visualizzazione delle mappe consente di zoomare fino a 15 centimetri per pixel nelle più importanti aree metropolitane italiane e fino a un metro per pixel su tutto il territorio nazionale alla visualizzazione cartografica (Road), satellitare (Aerial) o ibrida (Hybrid).</p>
<p>Italia Live Maps ha anche la <strong>visione tridimensionale</strong> che, sempre all’interno del browser, consente di visualizzare in <strong>3D le ricostruzioni dei principali monumenti storici italiani ed i rilievi montuosi</strong>. Molto interessante la visualizzazione a &#8220;a volo d&#8217;ucello&#8221; (Bird’s Eye), ravvicinata a 45°. Attraverso il motore integrato si possono poi localizzare gli indirizzi e creare percorsi, visualizzandoli sulla mappa con la distanza totale ed il tempo necessario per il tragitto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/arriva-anche-in-italia-live-maps-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Windows Live SkyDrive, 5GB di storage gratis</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/file-sharing-e-peer-to-peer/con-windows-live-skydrive-5gb-di-storage-gratis/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/file-sharing-e-peer-to-peer/con-windows-live-skydrive-5gb-di-storage-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[File Sharing e Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione documenti]]></category>
		<category><![CDATA[disco virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/2008/03/04/con-windows-live-skydrive-5gb-di-storage-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanciato nei giorni scorsi il nuovo servizio di archiviazione online SkyDrive, nell’ambito di Windows Live. E’ un archivio personale completamente gratuito dove è possibile salvare i documenti che si ritengono maggiormente rilevanti. Il disco virtuale SkyDrive è protetto da una password e ha una capienza di 5 GB, cioè di circa 30mila documenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/02/windowskydrive.jpg" title="windowskydrive.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/02/windowskydrive.jpg" title="windowskydrive.jpg"><img src="http://www.ilvirtuale.com/files/2008/02/windowskydrive.jpg" alt="windowskydrive.jpg" height="216" width="398" /></a></p>
<p><strong>Microsoft </strong>ha lanciato nei giorni scorsi il nuovo servizio di archiviazione online <strong>SkyDrive</strong>, nell’ambito di <strong>Windows Live.</strong> E’ un archivio personale completamente gratuito dove è possibile salvare i documenti che si ritengono maggiormente rilevanti. Il disco virtuale SkyDrive è protetto da una password e ha una capienza di <strong>5 GB, cioè di circa 30mila documenti Office</strong> di media grandezza o di 30mila fotografie con una risoluzione 1.200&#215;1.200.</p>
<p>Il servizio è accessibile da qualsiasi computer collegato alla rete Internet e consente di organizzare lo spazio a disposizione al meglio, con <strong>tre diversi livelli di condivisione</strong>. Possono essere creati spazi personali a cui nessuno può avere accesso oppure possono essere impostate cartelle da condividere solo con persone selezionate dalla propria lista contatti. Altre sezioni possono invece essere pubbliche e i documenti qui introdotti, quelli considerati meno sensibili, possono diventare di dominio pubblico.</p>
<p>Per poter utilizzare l&#8217;hard disk virtuale SkyDrive basta infatti collegarsi all’indirizzo <a href="http://skydrive.live.com/?mkt=en-us" target="_blank"> </a><a href="http://skydrive.live.com/?mkt=it-it" target="_blank">skydrive.live.com/?mkt=it-it</a> ed effettuare il login con il proprio account Live spuntando la casella di memorizzazione dei dati inseriti. Il servizio di disco virtuale online dell’azienda di Redmond è a vostra disposizione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/file-sharing-e-peer-to-peer/con-windows-live-skydrive-5gb-di-storage-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sistema Unified Communication al servizio delle aziende</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/il-sistema-unified-communication-al-servizio-delle-aziende/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/il-sistema-unified-communication-al-servizio-delle-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi integrati]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/2007/11/19/il-sistema-unified-communication-al-servizio-delle-aziende/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è arrivata la nuova piattaforma che consente di integrare telefonia, e-mail, instant messaging e video conferenze. L’ha lanciata Microsoft lo scorso 16 ottobre a San Francisco e si profila già come una vera e propria rivoluzione. Il sistema si chiama Unified Communication e per ora guarda soprattutto in direzione delle grandi aziende, ma Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify"><a href="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rzh6IvaUArI/AAAAAAAAAsM/oYmD-7igJYI/s1600-h/unified2.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer" src="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rzh6IvaUArI/AAAAAAAAAsM/oYmD-7igJYI/s320/unified2.jpg" alt="" border="0" /></a>Finalmente è arrivata la nuova piattaforma che consente di integrare telefonia, e-mail, instant messaging e video conferenze. L’ha lanciata <span style="font-weight: bold">Microsoft</span> lo scorso 16 ottobre a San Francisco e si profila già come una vera e propria rivoluzione. Il sistema si chiama <a href="http://www.microsoft.com/uc/default.mspx"><span style="font-size:130%"><span style="font-weight: bold">Unified Communication</span></span></a> e per ora guarda soprattutto in direzione delle grandi aziende, ma Microsoft Italia sta già cercando, in collaborazione con Vodafone, Fastweb e Wind, il modo per studiare soluzioni pensate per gli utenti privati e le aziende di piccole dimensioni. Il progetto <span style="font-style: italic">Unified Communication</span> consente a mittente e destinatario della comunicazione una serie di servizi integrati tra loro come mai era successo prima. A seconda delle situazioni sarà possibile utilizzare il proprio smartphone o il proprio notebook per comunicare con un amico, utilizzando tecnologie VoIp (la tecnologia che ha permesso le telefonate via web), Instant messanger, videoconferenza. E se questo non dovesse essere online si può sempre comunicare tramite email. Questo sistema consente di ridurre fino al 50% i costi di comunicazione ed aumentare la produttività di un’azienda. Si pensi solo alla possibilità di collaborazioni a distanza tra i dipendenti e la costituzione dei team di lavoro. Con Unified Communications la gestione delle comunicazioni e dei contatti diventa molto più semplice. Grazie all’integrazione tra posta elettronica, telefono fisso, cellulare e programmi di istant messaging sarà possibile ascoltare i messaggi in segreteria del cellulare ed i contatti email, quelli messanger e la rubrica del cellulare saranno unificati.   </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/il-sistema-unified-communication-al-servizio-delle-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

