<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Virtuale &#187; salute</title>
	<atom:link href="http://www.ilvirtuale.com/tag/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilvirtuale.com</link>
	<description>Da Internet in poi il mondo non è più come prima. Per fortuna.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La salute viene dalla rete</title>
		<link>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/la-salute-viene-dalla-rete/</link>
		<comments>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/la-salute-viene-dalla-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[notizie sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilvirtuale.com/2007/05/21/la-salute-viene-dalla-rete/</guid>
		<description><![CDATA[Sono oltre 20 milioni le persone in Italia che usano Internet e il 78% di queste, circa 15,6 milioni, negli ultimi sei mesi, ha navigato per trovare informazioni su malattie, prevenzione e terapie. Tra le patologie maggiormente ricercate spiccano mal di testa, mal di schiena, obesità, allergie e malattie stagionali per cui si cercano cure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Sono oltre 20 milioni le persone in Italia che usano Internet e il 78% di queste, circa 15,6 milioni, negli ultimi sei mesi, ha navigato per trovare informazioni su malattie, prevenzione e terapie. Tra le patologie maggiormente ricercate spiccano mal di testa, mal di schiena, obesità, allergie e malattie stagionali per cui si cercano cure e medicinali. Questi dati sono stati ricavati da una ricerca condotta da Millward Brown e commissionata da Google e da Edra, un gruppo editoriale presente in rete con <a href="http://www.dica33.it/">Dica33</a>, un portale di salute e medicina per il pubblico. “Internet – spiega Salvatore Ippolito, della Millward &#8211; è la principale fonte di ricerca su argomenti di interesse medico per il 66% dei navigatori, circa 13,2 milioni di persone, cui segue il medico e il farmacista che affiancano l’utente nelle sue decisioni riguardo la salute e i disturbi minori, curabili con farmaci da banco”. Secondo la ricerca sono proprio i portali e i motori di ricerca le principali risorse utilizzate dai navigatori per ottenere notizie. Il 73% degli utenti, infatti, usa i principali motori di ricerca. Google è il più utilizzato con il 50% delle preferenze. Il 51% delle persone che utilizzano la rete, in cerca di informazioni sulla salute, si rivolge direttamente a portali e siti specializzati, mentre il 47% cerca informazioni su siti stranieri. Un ruolo fondamentale è anche quello della comunicazione pubblicitaria. Dalla ricerca risulta che il 56% dei navigatori esposti alla pubblicità, soprattutto televisiva, negli ultimi 3 mesi ha poi acquistato il farmaco. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilvirtuale.com/senza-categoria/la-salute-viene-dalla-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

